▼カード規定
No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
1 | カード規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
2 | ICカード規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
3 |
法人用ICカード規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
4 | JAカード(一体型)規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
▼貯金規定類
No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
5 | 普通貯金規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
6 | 教育資金贈与税非課税措置に関する特約 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
7 | 総合口座取引規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
8 | 普通貯金無利息型(決済用)規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
9 | 総合口座(普通貯金無利息型)取引規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
10 | 貯蓄貯金規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
11 | 納税準備貯金規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
12 | 出資予約貯金規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
13 | スーパー定期貯金規定(単利型) | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
14 | スーパー定期貯金規定(複利型) | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
15 | 自動継続スーパー定期貯金規定(単利型) | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
16 | 自動継続スーパー定期貯金規定(複利型) | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
17 | 大口定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
18 | 自動継続大口定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
19 |
期日指定定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
20 | 自動継続期日指定定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
21 | 変動金利定期貯金規定(単利型) | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
22 | 変動金利定期貯金規定(複利型) | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
23 | 自動継続変動金利定期貯金規定(単利型) | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
24 | 自動継続変動金利定期貯金規定(複利型) | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
25 | 定期積金規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
26 | 積立式定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
27 | 通知貯金規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
▼ネットバンク規定類
No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
28 | ファームバンキング/ホームバンキング利用規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
29 |
2021.02.15 |
||
30 | ペイジー口座振替受付サービス利用規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
31 | 法人JAネットバンク利用規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
32 | API連携サービス利用規程 | ー | 2020.05.20 |
33 | JAサービスID利用規定 | ー | 2019.12.02 |
34 | ー |
2020.10.14 |
|
35 | ー |
2021.02.15 |
▼振込規定類
No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
36 | 振込規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
▼ローン融資約款類
No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
37 | JAバンクローン融資約款 | 2020.04.01 | |
38 | JAバンクカードローン融資約款 | 2020.04.01 |
JA今金町